Forum dédié au moteur de recherche et aux techniques d'optimisation par #taggle
Vous n'�tes pas identifi�.
Un site que je viens de découvrir :
http://domainsdb.net/
exemple : http://domainsdb.net/galle.fr
A priori, toutes les infos n'existent pas chez les autres du même genre.
En plus, y'a 2-3 stats, sur les 'gros', où l'on apprend par exemple que :
[b]Worlds TOP 500 ISP (networks)[/b] ... rang, nom, %, nb de domaines 48 SARL Ovh 0.32 109942 49 InternetNamesForBusiness.com 0.31 108454 50 pair Networks 0.30 105394 51 Abovenet Communications 0.30 104697 52 AMEN 0.30 102980 ...
Voilà..
modif : J'y rajouté le lien...
Derni�re modification par Anonymus (20-08-2005 14:50:06)
Hors ligne
J'étais passé à côté de ce post et franchement il est sympa.
Je m'étais toujours demandé combien de sites étaient sur le même mutualisé OVH que moi et j'ai enfin la réponse : 3545 domains sur le Plan240
On me donne même :
dns.ovh.net Found 116631 domains, hosted on this NS
ns.ovh.net Found 149180 domains, hosted on this NS
Merci pour le link Mr Anonymus
Trop délire de fouiner avec ce tool. Bien sûr j'ai maté Google et je ne connaissais pas toutes les merveilles de NDD que notre cher moteur a en stock.
1. 466453.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
2. appsem.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
3. apsem.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
4. alloutbigbash.net [whois] dns: ns1.woflsys.net | ns1.one0twofour.com
5. alloutbigbash.com [whois] dns: ns1.woflsys.net | ns1.one0twofour.com
6. choulex.net [whois] dns: dns10.register.com | dns9.register.com
7. careyca.com [whois] dns: ns91.worldnic.com | ns92.worldnic.com
8. choulex.com [whois] dns: dns10.register.com | dns9.register.com
9. djtronic.net [whois] dns: park3.secureserver.net | park4.secureserver.net
10. djxxl.net [whois] dns: dns15.register.com | dns16.register.com
11. djtronic.com [whois] dns: park3.secureserver.net | park4.secureserver.net
12. google.net [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
13. gewgol.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
14. gogle.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
15. gogole.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
16. googil.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
17. google.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
18. googlee.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
19. googleimageads.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
20. goolge.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
21. gppglr.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
22. google.info [whois] dns: ns3.google.com | ns4.google.com (more)
23. google.ru [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
24. jxoxo.com [whois] dns: dns13.register.com | dns14.register.com
25. maxiomsolutions.net [whois] dns: ns1.everydns.net | ns2.everydns.net (more)
26. musicexpresslimousine.com [whois] dns: ns97.worldnic.com | ns98.worldnic.com
27. minimeta.com [whois] dns: dns23.register.com | dns24.register.com
28. surfhotspot.com [whois] dns: ns1.sitelutions.com | ns2.sitelutions.com
29. the-mpaa.biz [whois] dns: ns1.worldwidedns.net | ns2.worldwidedns.net (more)
30. wwwgooglesyndication.com [whois] dns: ns1.google.com | ns2.google.com (more)
31. zivoog.com [whois] dns: dns19.register.com | dns20.register.com
Et ça c'est juste avec le Reverse IP. En regardant les NS, c'est fou de voir tout ce que Google a enregistré. Normal qu'ils deviennent Registar... ça leur coûte moins cher !
Mais y a des perles ...
google-yahoo-sex.com
google-yahoo-porn.com
go-oglesex.com
go-ogleporn.com
gaygoogle.com
googlesucks.net
fuckengoogle.com
fukngoogle.com
frooglesucks.com
Derni�re modification par ThickParasite (24-09-2005 23:07:24)
Hors ligne
Ouep, marrant d'ailleurs de voir que qu'ils laissent des dns dans cet état :
- http://djxxl.net/
- http://djtronic.com/
et les autres ..
Me demande bien à quoi ca leur sert !
Hors ligne